CL20 ProActive Rear Door Cooler
Veri merkezi kabinlerinde ısıyı doğrudan kaynağında ortadan kaldıran, kapalı devre su bazlı, yüksek verimli bir arka kapı (rear door) soğutma sistemi.
CL20 ProActive, geleneksel veri merkezi soğutma yaklaşımının yerini alan, tek kaynaklı bir çözümdür. Isıyı oda genelinde soğutma yapmak yerine doğrudan ekipmanın kaynağında ortadan kaldırır. Sistem, kabinet başına 90kW'ın üzerinde yük giderme kapasitesine sahiptir ve düşük, orta ve yüksek yoğunluklu kurulumları destekler. Geleneksel sıcak/soğuk koridor ayrımına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak veri salonunda alternatif yerleşim düzenleri ve gelişmiş ölçeklenebilirlik imkânı sunar.
Maksimum Kapasite
En yüksek kapasitelerimiz, yoğuşmayı önlemek amacıyla 14°C su girişine dayalı olarak hesaplanmıştır; makul veri merkezi sıcaklıkları elde etmek için geniş bir ΔT kullanılır. Bu kurulum harici mekanik soğutma ekipmanı gerektirir, ancak kabinet başına olağanüstü soğutma kapasiteleri sunma imkânı sağlar.
| Soğutma Kapasitesi — CL20 | CL20 C14 | CL20 C18 | |
|---|---|---|---|
| Maximum Duty | kW | 62 | 93 |
| Airflow (50Hz 230v) | m³/h (cfm) | 6847 (4030) | 8217 (4836) |
| DB Air On | °C (°F) | 50 (122) | 58 (136) |
| DB Air Out | °C (°F) | 20 (68) | 20 (68) |
| Water In | °C (°F) | 14 (57.2) | 14 (57.2) |
| Water Out | °C (°F) | 25 (77) | 30 (86) |
| Volume Fluid Flow | m³/h (l/s) / USGal/m | 5 (1.4) / 22 | 5 (1.4) / 22 |
| Fluid Velocity | m/s (ft/s) | 0.99 (3.25) | 0.82 (2.7) |
Nominal Kapasite
18°C su girişiyle çalışan, daha genel ve pratik bir kapasite seviyesidir; Avrupa'daki çoğu gereksinimi karşılarken 24°C'lik kabul edilebilir bir oda sıcaklığını da korur. Geniş su ΔT'siyle çalışmak, mekanik olarak soğutulan harici ekipmanın daha düşük güç çekmesine imkân tanıyarak, kabinet başına lider soğutma kapasiteleri sunarken CapEx ve OpEx maliyetlerini de azaltır.
| Soğutma Kapasitesi — CL20 | CL20 C14 | CL20 C18 | |
|---|---|---|---|
| Maximum Duty | kW | 55 | 80 |
| Airflow (50Hz 230v) | m³/h (cfm) | 6847 (4030) | 8217 (4836) |
| DB Air On | °C (°F) | 50 (122) | 55 (131) |
| DB Air Out | °C (°F) | 23 (73.4) | 22 (71.6) |
| Water In | °C (°F) | 18 (64.4) | 18 (64.4) |
| Water Out | °C (°F) | 28 (82.4) | 32 (89.6) |
| Volume Fluid Flow | m³/h (l/s) / USGal/m | 5 (1.4) / 22 | 5 (1.4) / 22 |
| Fluid Velocity | m/s (ft/s) | 0.99 (3.25) | 0.82 (2.7) |
Verimli Kapasite
27°C/80,6°F'lik bir veri merkezinde izin verilen daha yüksek oda sıcaklıklarından yararlanarak daha yüksek su sıcaklıklarının kullanılmasına imkân tanır; böylece mekanik soğutma için gereken altyapı azalır ve günün büyük bölümünde ya da tamamında serbest soğutma (free cooling) mümkün hale gelir. Bu sayede müşteriler daha yüksek verimli soğutma ve daha düşük işletme maliyetleri elde ederken, kullanılabilir alanı en üst düzeye çıkararak yatırımlarının geri dönüşünü almaya başlar.
| Soğutma Kapasitesi — CL20 | CL20 C14 | CL20 C18 | |
|---|---|---|---|
| Maximum Duty | kW | 50 | 74 |
| Airflow (50Hz 230v) | m³/h (cfm) | 6847 (4030) | 8217 (4836) |
| DB Air On | °C (°F) | 50 (122) | 55 (131) |
| DB Air Out | °C (°F) | 26 (79) | 25 (77) |
| Water In | °C (°F) | 21 (69.8) | 21 (69.8) |
| Water Out | °C (°F) | 30 (86) | 34 (93.4) |
| Volume Fluid Flow | m³/h (l/s) / USGal/m | 5 (1.4) / 22 | 5 (1.4) / 22 |
| Fluid Velocity | m/s (ft/s) | 0.99 (3.25) | 0.82 (2.7) |
- CL20 Datasheet İndir